Скачать Тарифы на сборные автомобильные перевозки грузов
Наименование пункта назначения | стоимость грузового рейса (руб.) | |||||||
от 2х т. а/м | до 2х т. а/м | до 3х т. а/м | до 5 т. а/м | до 10 т. а/м | до 12 т. а/м | до 15т. а/м | до 20х т. а/м | |
до 4 м3 | до 9м3 | до 16м3 | до 25 м3 | до 50 м3 | до 50 м3 | до 66 м3 | до 66 м3 | |
База Влад.Айс | 1600 | 1 950 | 2 350 | 5 050 | 6 200 | 6 850 | 7 350 | 8 800 |
База Владснаб, Гигант, Сах. Ключ, Сад город, Спутник, Шамара, Радово | 2400 | 2 600 | 2 850 | 5 150 | 8 400 | 9 150 | 10 500 | 12 100 |
Металобаза, Хол.Невский | 2750 | 2 750 | 2 950 | 5 250 | 8 500 | 9 250 | 10 600 | 12 200 |
Хол.Кневичи | 2850 | 2 850 | 3 150 | 5 350 | 9 150 | 10 800 | 12 100 | 13 650 |
п.Заводской, Сиреневка, Де Фриз, Надеждинск, Соловей Ключ, Ясное | 3150 | 3 150 | 3 500 | 5 800 | 10 000 | 11 050 | 12 500 | 13 950 |
Угольная, Подгороденка, Трудовое | 2650 | 2 650 | 2 850 | 5 150 | 8 400 | 9 150 | 10 500 | 12 100 |
Артем | 2850 | 2 850 | 3 150 | 5 500 | 9 300 | 10 850 | 12 700 | 13 650 |
Раздольное | 3900 | 3 900 | 4 300 | 6 600 | 10 300 | 11 550 | 12 600 | 14 300 |
Уссурийск | 4650 | 4 650 | 5 350 | 7 700 | 11 350 | 12 300 | 13 650 | 15 100 |
Осиновка, Ивановка | 5800 | 5 800 | 6 500 | 8 850 | 12 500 | 13 450 | 16 600 | 18 350 |
Находка | 6850 | 6 850 | 7 700 | 11 550 | 15 750 | 16 800 | 18 800 | 20 850 |
п.Восточный | 8300 | 8 300 | 9 350 | 13 650 | 18 600 | 20 500 | 21 350 | 24 100 |
Б.Камень | 4650 | 4 650 | 6 000 | 9 150 | 14 000 | 14 750 | 16 300 | 19 000 |
Партизанск | 6400 | 6 400 | 7 100 | 10 400 | 14 650 | 15 400 | 17 850 | 20 550 |
Ю.Морской, п. Фокино | 6400 | 6 400 | 7 100 | 10 400 | 14 650 | 15 400 | 17 850 | 20 550 |
Славянка | 6850 | 6 850 | 7 700 | 11 200 | 20 650 | 23 700 | 25 200 | 27 600 |
Пограничный | 6250 | 6 250 | 6 850 | 10 300 | 19 400 | 22 400 | 25 100 | 26 300 |
Спасск | 7300 | 7 300 | 8 150 | 13 350 | 17 400 | 18 900 | 21 000 | 23 450 |
Подъяпольское | 5350 | 5 350 | 6 250 | 10 100 | 16 300 | 20 450 | 21 550 | 25 850 |
Хороль | 6300 | 6 300 | 6 850 | 10 800 | 13 650 | 16 600 | 18 900 | 22 600 |
Камень Рыбалов | 7600 | 7 600 | 8 150 | 12 000 | 16 000 | 18 800 | 22 050 | 24 950 |
Арсеньев | 7600 | 7 600 | 8 500 | 14 000 | 18 250 | 20 700 | 22 050 | 24 600 |
Чугуевка | 8900 | 8 900 | 9 900 | 15 250 | 19 500 | 21 100 | 22 900 | 25 750 |
Зарубино | 7700 | 7 700 | 8 400 | 15 000 | 20 650 | 23 700 | 24 700 | 27 600 |
Посьет | 8700 | 8 700 | 9 800 | 16 700 | 22 100 | 25 100 | 26 150 | 29 100 |
Хасан | 9800 | 9 800 | 11 000 | 18 300 | 23 900 | 29 400 | 29 950 | 31 900 |
Кировский, Горные Ключи | 8850 | 8 850 | 10 000 | 16 700 | 22 650 | 28 400 | 29 950 | 31 650 |
Преображение | 10900 | 10 900 | 12 100 | 18 250 | 27 600 | 32 950 | 34 650 | 38 850 |
Лесозаводск, Невское (+500) | 10900 | 10 900 | 12 100 | 18 250 | 24 100 | 27 150 | 29 950 | 34 650 |
Дальнереченск | 12200 | 12 200 | 13 650 | 19 700 | 27 150 | 30 050 | 32 550 | 37 700 |
Кавалерово | 13650 | 13 650 | 15 000 | 22 050 | 29 100 | 32 350 | 34 650 | 40 250 |
Бикин | 16300 | 16 300 | 18 250 | 25 500 | 36 200 | 39 150 | 41 500 | 43 600 |
Дальнегорск | 16200 | 16 200 | 17 850 | 29 150 | 34 800 | 37 650 | 40 450 | 42 500 |
Лучегорск | 15450 | 15 450 | 17 100 | 27 800 | 33 150 | 36 000 | 37 800 | 40 600 |
Ольга | 16200 | 16 200 | 17 850 | 29 150 | 34 800 | 37 650 | 39 900 | 42 500 |
Рудная Пристань | 22450 | 22 450 | 26 800 | 34 000 | 35 500 | 47 200 | 49 500 | 53 000 |
Хабаровск | 21850 | 21 850 | 24 400 | 30 900 | 37 400 | 40 050 | 44 000 | 46 000 |
Биробиджан | 27800 | 27 800 | 31 000 | 38 000 | 44 400 | 50 700 | 54 100 | 63 400 |
Комсомольск-на-Амуре | 33500 | 33 500 | 37 100 | 45 050 | 53 100 | 60 050 | 65 850 | 75 450 |
Амурск | 33500 | 33 500 | 37 100 | 45 050 | 53 100 | 60 050 | 65 850 | 75 450 |
Белогорск | 39700 | 39 700 | 45 500 | 60 100 | 84 900 | 87 100 | 93 700 | 95 900 |
Благовещенск | 39700 | 39 700 | 45 500 | 60 100 | 84 900 | 87 100 | 93 700 | 95 900 |
Свободный | 40800 | 40 800 | 47 400 | 61 750 | 87 100 | 90 400 | 94 800 | 98 100 |
Ванино, Сов.Гавань | 39700 | 39 700 | 45 500 | 60 200 | 86 700 | 90 400 | 94 800 | 97 000 |
Чита | 55150 | 55 150 | 66 150 | 99 250 | 132 300 | 143 350 | 176 400 | 198 450 |
Улан-Удэ | 65050 | 65 050 | 76 100 | 109 150 | 146 650 | 175 300 | 197 350 | 219 400 |
Иркутск | 77200 | 77 200 | 88 200 | 121 300 | 165 400 | 187 400 | 220 500 | 242 550 |
Беркакит, Нерюнгри | 77200 | 77 200 | 88 200 | 121 300 | 165 400 | 187 400 | 220 500 | 242 550 |
Якутск | 121300 | 121 300 | 132 300 | 187 450 | 275 600 | 286 650 | 308 700 | 319 750 |
В ставку входят одна точка погрузки и одна точка выгрузки (каждая доп. точка 500 руб).
Время на погрузку (выгрузку) в одной точке: до 3т - не более 1 часа, свыше - не более 2х часов (работа сверх норматива оплачивается согласно часового тарифа)
Все дополнительные услуги (экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы и т.д.) оплачиваются отдельно.
Реф режим тепло 30% к тарифной ставке
Оформление документов 200 рублей.
Автомашина грузоподъемностью 1-2 тонн (до 9 м3)- 560 руб/час + подача а/м 150 руб.** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 2-3 тонн (до 15 м3) - 660 руб/час + подача а/м 200 руб.** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 3-5 тонн (до 25 м3) - 880 руб/час + подача а/м 200 руб.** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 5т-борт - 1220 руб/час + подача а/м 200 руб.** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 5-8 тонн (до 50 м3)- 1100 руб/час*** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 8-10 тонн (до 50 м3)- 1100 руб/час*** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 10т-борт - кран 2000 руб/час**** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 10-15 тонн - 1250 руб/час *** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 15-17 тонн - 1300 руб/час *** | |||||||
Автомашина грузоподъемностью 17-20 тонн - 1400 руб/час*** |
20" п/прицеп грузоподъемностью 10-15 тонн - 1300 руб/час *** |
20" п/прицеп грузоподъемностью 15-20 тонн - 1400 руб/час*** |
40" п/прицеп грузоподъемностью 10-20 тонн - 1700 руб/час*** |
**минимальная заявка на использование автомашины 1-5 тонн - 2 часа | |||||||
***минимальная заявка на использование автомашины свыше 5 тонн - 3 часа | |||||||
****минимальная заявка на использование автомашины свыше 10 тонн борт - 4 часа | |||||||
Время подачи автомашины указанное в заявке является временем начала работы. | |||||||
Компенсация оплаты пропуска за проезд на территорию грузоотправителя/грузополучателя | |||||||
100% от стоимости пропуска | |||||||
Дополнительные услуги | |||||||
Навигация GPS, отчет по маршруту. | |||||||
Услуги грузчиков: - 350 руб. / 1чел. в час (мин. 2 часа); | |||||||
Экспедирование груза (пересчет мест по сопроводительным документам): | 750 руб/час | ||||||
Вооруженное сопровождение груза. | |||||||
Страхование грузов:Владивосток-Хабаровск-Владивосток 0,1% от заявленной стоимости, | |||||||
по России 0,18% от заявленной стоимости груза. | |||||||
Форма расчета любая. |
Направление: |
Тяжеловесный груз |
Легковесный груз |
Минимальная партия |
||||
до 1000 кг |
от 1001 до 10000 кг |
Более 10000 кг |
От 1-3,9 м3 |
от 4-9,9 |
от 10 м3 |
||
Хабаровск – Южно-Сахалинск |
12-50 |
12-00 |
12-00 |
3500 |
3400 |
3400 |
2500 |
Хабаровск – Южно-Сахалинск |
15-00 |
14-50 |
14-50 |
3000 |
2900 |
2900 |
2000 |
Владивосток-Южно-Сахалинск |
6,5 |
6-00 |
6-00 |
2700 |
2600 |
2600 |
1500 |
Новосибирск – Южно-Сахалинск |
19-50 |
18-00 |
18-00 |
4800 |
5300 |
5200 |
3600 |
Москва – |
19-50 |
18-00 |
18-00 |
6100 |
5900 |
5600 |
4900 |
Направление: |
Тяжеловесный груз |
Легковесный груз |
Минимальная партия |
||||
до 1000 кг |
от 1001 до 10000 кг |
Более 10000 кг |
От 1-3,9 м3 |
от 4-9,9 |
от 10 м3 |
||
Хабаровск – Южно-Сахалинск |
18-00 |
17-50 |
17-50 |
3600 |
3500 |
3500 |
2500 |
Владивосток – Южно-Сахалинск |
28-00 |
27-50 |
27-50 |
5600 |
5500 |
5500 |
3000 |
- Доп. расходы (въезд на территорию грузоотправителя/грузополучателя) перевыставляются по факту;
- Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 80 кг/либо более 1м3/либо сумма длин всех сторон превышает 3 м) = тариф + 20%
Экспедирование по |
Норма погрузки/выгрузки (часы) |
Стоимость (руб/адрес) |
до 1000 кг / 5м3 |
0,5 |
950 |
От 1001 – до 1500 кг / 5 - 10 м3 |
1 |
1100 |
От 1501 – до 5000 кг / 10 - 20 м3 |
1,5 |
1300 |
Направление: |
Тяжеловесный груз |
Легковесный груз |
||||||
до 500 кг |
от 501 до 1000 |
от 1001 до 2000 |
от 3т. до 5т. |
до 1 м3 |
от 1 до 5 |
от 5 до 10 м3 |
от 10 до 15 м3 |
|
Хабаровск |
13-50 |
3250 |
3000 |
|||||
Владивосток |
12-50 |
3400 |
3200 |
|||||
Поронайск |
11-70 |
11-00 |
2300 |
2000 |
||||
Смирных |
11-70 |
11-00 |
2400 |
2100 |
||||
Тымовское |
12-60 |
11-40 |
2600 |
2200 |
||||
Александровск - Сахалинский |
15-50 |
14-50 |
3000 |
2600 |
||||
Ноглики |
13-60 |
12-60 |
2700 |
2200 |
||||
Вал |
15-00 |
14-00 |
3000 |
2600 |
||||
Макаров |
11-50 |
10-50 |
2200 |
1800 |
||||
Оха |
12-80 |
14-30 |
3000 |
2600 |
Минимальная стоимость отправки за мелкий груз– 1100 руб.
Направление: |
Тяжеловесный груз |
Легковесный груз |
|
от 500 кг |
до 1 м3 |
от 5 до 15 м3 |
|
Шахтёрск, Углегорск, Томари*, Красногорск. |
16-50 |
2600 |
2200 |
Дополнительные услуги по желанию клиента:
Доставка по Южно-Сахалинску до 2-х тонн |
От 1500 |
|
Доставка до п. Углезоводск, п. Быков, п. Покровка, Невельск, Горнозаводск |
2000 |
|
Доставка по г. Оха, пгт. Ноглики, г. Александровск-Сах., пгт. Тымовское, Арги-Паги, |
1 адрес |
600 |
Все тарифы указаны в рублях, с учетом НДС.
С Уважением,
влюбленная в свое дело, команда ООО «Единая Транспортная Логистика»
Авдеева Виктория
сот.: (908) 440-92-82
E-mail: sakhalin@dostavkadv.ru,
Icq 384-024-433
www.dostavkadv.ru